iNTERRUTTORE ISOLATORE CC IP66 50A
L'interruttore di isolamento fotovoltaico SUNNOM (interruttore di isolamento CC) è stato sviluppato appositamente per gli impianti solari. In caso di guasto o manutenzione della linea, può essere controllato tramite accensione e spegnimento per proteggere la sicurezza dell'impianto e del personale addetto alla manutenzione.
Descrizione
| Nome | Unità | WSISO-100 | |||
| Corrente Nominali | A | 16 | 25 | 32-50 | |
| tensione di isolamento | V | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Corrente operativa nominale DC21B | |||||
| Connessione in Serie | 750V | A | 16 | 25 | 32 |
| Connessione parallela | 750V | A | 29 | 45 | 50 |
| 1125V | A | 13 | 16 | 20 | |
| Connessione in Serie | 1500V | A | 9 | 11 | 13 |
| Connessione in Serie | 750V | A | 16 | 25 | 32 |
| 1125V | A | 16 | 25 | 32 | |
| 750V | A | 16 | 25 | 32 | |
| connessione in serie 4p | 1125V | A | 16 | 25 | 32 |
| 1500V | A | 16 | 25 | 32 | |
| Livello di protezione | IP66 | ||||
| Vita meccanica | 10 | 10 | 10 | ||
| Corrente nominale di cortocircuito (1s) 1 2,4/2+2H | A | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | |
| Capacità di rottura | lcm | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | |
| Utilizzo della temperatura ambiente | -40℃~+70℃ | ||||
| Altitudine sul livello del mare | ≤2000m,≤22000La riduzione della capacità sopra indicata è utilizzata | ||||
