50A IP66 likströmsisoleringsbrytare
SUNNOMs fotovoltaiska isoleringsbrytare (likströmsisoleringsbrytare) är särskilt utvecklad för solenergisystem. När ledningen får fel eller behöver underhåll kan den kontrolleras via på/av för att skydda systemets och underhållspersonalens säkerhet.
Beskrivning
| Namn | Enhet | WSISO-100 | |||
| Nominell ström | A | 16 | 25 | 32-50 | |
| isoleringspänning | V | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Märkström DC21B | |||||
| Seriekoppling | 750V | A | 16 | 25 | 32 |
| Parallellanslutning | 750V | A | 29 | 45 | 50 |
| 1125V | A | 13 | 16 | 20 | |
| Seriekoppling | 1500V | A | 9 | 11 | 13 |
| Seriekoppling | 750V | A | 16 | 25 | 32 |
| 1125V | A | 16 | 25 | 32 | |
| 750V | A | 16 | 25 | 32 | |
| 4p seriekoppling | 1125V | A | 16 | 25 | 32 |
| 1500V | A | 16 | 25 | 32 | |
| Skyddsnivå | IP66 | ||||
| Mekaniskt liv | 10 | 10 | 10 | ||
| Märk kortslutningsström(1s)1 2,4/2+2H | A | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | |
| Brytkapacitet | lcm | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | |
| Använda omgivningstemperatur | -40℃~+70℃ | ||||
| Höjd över havsytan | ≤2000m,≤22000The ovanstående kapacitetsminskning används | ||||
