1 ইন 1 আউট 500V সৌর PV ডিসি কম্বাইনার বাক্স
আমরা প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি 40-ফুটের ক্যাবিনেট কম্বাইনার বাক্স বিদেশে রপ্তানি করি। যারা আমাদের পরিচেন তারা জানেন যে কম্বাইনার বাক্স কেনার সময় ওয়ার্ল্ডসানলাইট হল প্রথম পছন্দ, কারণ কম্বাইনার বাক্সের মধ্যে সমস্ত অ্যাক্সেসরিগুলি আমাদের নিজেদের উৎপাদন, যেমন সৌর সংযোগক, ফিউজ এবং এমসিবি, ডিসি আলাদা সুইচ, এমসিসিবি, এসপিডি, ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স, আমরা এগুলি যেকোনো সময় উৎপাদন করতে পারি, এবং প্রতিটি পণ্য সপ্তাহে কমপক্ষে 50,000 পিস উৎপাদন করতে পারি, তাই আমাদের কম্বাইনার বাক্সের ডেলিভারি সময় খুব দ্রুত, 10,000 কম্বাইনার বাক্স 15 দিনের মধ্যে সরবরাহ করা যেতে পারে, কারণ সমস্ত পণ্য আমাদের নিজেদের উৎপাদন, আমাদের পণ্যের মান নিশ্চিত করা যেতে পারে, এবং আমাদের দাম খুব সুবিধাজনক।
বিবরণ
| সাধারণ তথ্য | |
| মডেল নং | SNDB-PV1/1 (500V) |
| অন্তর্ভুক্ত | ২ টি ফিউজ + 2p 500v mcb +2p 500v spd +SNHA বিতরণ বক্স +mc4+cable gland |
| ইনপুট | 1 স্ট্রিংস |
| আউটপুট | 1 স্ট্রিংস |
| সর্বোচ্চ ভোল্টেজ | 500V |
| সর্বোচ্চ কারেন্ট ইনপুট | ১৫এ |
| সর্বোচ্চ কারেন্ট আউটপুট | 63A |
| ঘরের ভিতর | SNHA-8 ওয়ে |
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি৬৫ |
| আঘাতের প্রতিরোধের মাত্রা | IK10 |
| মাত্রা (প্রস্থxউচ্চতাxগভীরতা) | 215*210*100 |
| উপাদান প্রকার | PC/ABS |
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি৬৫ |
| আঘাতের প্রতিরোধের মাত্রা | IK10 |
| মাত্রা (প্রস্থxউচ্চতাxগভীরতা) | 195*150*90 |
| ক্যাবল ইনপুট প্রবেশদ্বার | MC4 2.5-6মিমি² |
| আউটপুট ক্যাবল গ্লান্ড | PG9 2.5-16মিমি² |
| প্রমাণীকরণ | সিই |
| ডিসি সার্কিট ব্রেকার | SN7-63 |
| রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ (Ui) | 500V |
| রেটেড কারেন্ট (le) | 63A |
| মান অনুযায়ী সম্মতি | iEC60947-2 |
| প্রমাণীকরণ | CE/CE/CB/IEC |
| খুঁটি | 2P |
| ডিসি সার্জ আরেস্টার | SNSPD-PV |
| সর্বোচ্চ অপারেশন ভোল্টেজ (Ucpv) | 500V |
| মান অনুযায়ী সম্মতি | EN61643-3 |
| নামমাত্রা ডিসচার্জ কারেন্ট | ২০কেএ |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | 40kA |
| ভোল্টেজ প্রোটেকশন লেভেল | 2.8KV |
| খুঁটি | 2P |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | 40 কেএ |
| প্রমাণীকরণ | TUV CE |
| ডিসি ফিউজ হোল্ডার | SNPV-32B |
| অভিলম্ব কার্যকারী ভোল্টেজ | ১০০০ভি |
| ফিউজ লিঙ্ক | 10x38mm LITTEL 15A |
| প্রমাণীকরণ | CE/CE/CB/IEC |
| পরিবেশ | |
| চালু তাপমাত্রা | -25℃~+55℃ |
| আর্দ্রতা | 0-95%, কোন ঘনীভবন নেই যান্ত্রিক পরামিতি |
| উচ্চতা | ২০০০ম |
