กล่องรวมไฟฟ้าโซลาร์ PV DC 500V แบบ 1 เข้า 1 ออก
เราส่งออกกล่องรวมไฟฟ้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ (40 ฟุต) อย่างน้อยหนึ่งตู้ไปยังต่างประเทศทุกเดือน ผู้ที่รู้จักเรามักทราบดีว่า worldsunlight เป็นตัวเลือกอันดับแรกเมื่อต้องการซื้อกล่องรวมไฟฟ้า (combiner box) เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ ภายในกล่องรวมไฟฟ้านี้ล้วนผลิตโดยเราเอง ไม่ว่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์ (solar connector) ฟิวส์ (fuse) และ เอ็มซีบี (MCB) สวิตช์แยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC isolation switch) เอ็มซีซีบี (MCCB) เอสพีดี (SPD) กล่องกระจายไฟฟ้า (distribution box) เราสามารถผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และสามารถผลิตแต่ละรายการได้มากกว่า 50,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ ดังนั้นระยะเวลาการส่งมอบกล่องรวมไฟฟ้าของเราจึงรวดเร็วมาก สามารถส่งมอบกล่องรวมไฟฟ้าได้ถึง 10,000 กล่องภายใน 15 วัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดล้วนผลิตโดยเราเอง คุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงมีการรับประกัน และราคาของเราก็มีความคุ้มค่ามาก
คำอธิบาย
ข้อมูลทั่วไป | |
หมายเลขรุ่น | SNDB-PV1/1 (500V) |
รวม | 2 ชิ้น ฟิวส์ + 2p 500v mcb +2p 500v spd +SNHA กล่องจ่ายไฟ + mc4 + ข้อต่อสายเคเบิล |
ขาเข้า | 1 สาย |
ผลิต | 1 สาย |
ความแรงกดสูงสุด | 500โวลต์ |
กระแสไฟฟ้าสูงสุดขาเข้า | 15a |
กระแสไฟฟ้าสูงสุดขาออก | 63ก. |
หน่วย | SNHA-8 way |
ระดับการคุ้มครอง | IP65 |
ระดับความต้านทานต่อแรงกระแทก | IK10 |
มิติ (กว้าง x สูง x ลึก) | 215*210*100 |
ประเภทวัสดุ | PC/ABS |
ระดับการคุ้มครอง | IP65 |
ระดับความต้านทานต่อแรงกระแทก | IK10 |
มิติ (กว้าง x สูง x ลึก) | 195*150*90 |
ช่องนำสายเข้า | MC4 2.5-6mm2 |
ช่องนำสายออก | PG9 2.5-16mm2 |
ใบรับรอง | Ce |
Dc เซอร์กิตเบรกเกอร์ | SN7-63 |
แรงดันฉนวนที่กำหนด (Ui) | 500โวลต์ |
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (le) | 63ก. |
มาตรฐานที่ปฏิบัติตาม | lEC60947-2 |
ใบรับรอง | CE/CE/CB/IEC |
เสา | 2P |
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง DC | SNSPD-PV |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงาน(Ucpv) | 500โวลต์ |
มาตรฐานที่ปฏิบัติตาม | EN61643-3 |
กระแสปล่อยไฟฟ้าตามปกติ | 20KA |
กระแสการปล่อยสูงสุด | 40kA |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | 2.8KV |
เสา | 2P |
กระแสการปล่อยสูงสุด | 40 kA |
ใบรับรอง | TUV CE |
ตัวยึดฟิวส์กระแสตรง | SNPV-32B |
ความดันการทํางานระดับ | 1000V |
ฟิวส์ลิงค์ | 10x38mm LITTEL 15A |
ใบรับรอง | CE/CE/CB/IEC |
สิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ +55°C |
ความชื้น | 0-95%,ไม่มีการควบแน่นพารามิเตอร์ทางกล |
ความสูง | 2000m |