1 IN 1 OUT 500V Aurinko PV DC -yhdistyslaatikko
Viemme vähintään yhden 40 jalan korkuisen yhdistävän sulakkeiston sisältävän laatikon ulkomaille joka kuukausi. Meistä tutut tietävät, että worldsunlight on ensisijainen valinta yhdistävän sulakkeiston ostossa, koska kaikki sulakkeiston tarvikkeet valmistetaan meillä, mukaan lukien aurinkoliitännät, sulakkeet ja mcb, tasavirta-erotusvirtakytkin, mccb, spd, sähkökeskus – voimme valmistaa näitä milloin tahansa, ja jokaista tuotetta voidaan valmistaa vähintään 50 000 kappaletta viikossa. Tämän ansiosta toimitusaika yhdistävistä sulakkeistoista on erittäin nopea: 10 000 yhdistävää sulakkeistoa voidaan toimittaa 15 päivän sisällä. Koska kaikki tuotteet valmistetaan itse, tuotteidemme laatu on taattua, ja hinnat ovat erittäin kilpailukykyisiä.
Kuvaus
Yleiset tiedot | |
Mallin numero | SNDB-PV1/1 (500V) |
sisällytä | 2 kpl fuse + 2p 500v mcb +2p 500v spd +SNHA jakaupaasi +mc4+cable gland |
Syöte | 1 rivi |
Lähtö | 1 rivi |
Suurin jännite | 500 V:tä |
Maksimivirta Syöttö | 15 a |
Maksimivirta Tulostus | 63A |
Tiivistelmä | SNHA-8 osaa |
Suojelun aste | IP65 |
Kosketuksenkestävyys | IK10 |
Mitat (LxKxS) | 215*210*100 |
Materiaalilaji | PC/ABS:n käyttö |
Suojelun aste | IP65 |
Kosketuksenkestävyys | IK10 |
Mitat (LxKxS) | 195*150*90 |
Kaapelin syöttöaukko | MC4 2,5-6mm2 |
Poiskytkentäkaapelin liitäntä | PG9 2,5–16 mm² |
Sertifiointi | CE |
Dc johtopuhallin | SN7-63 |
Nimellinen eristysjännite (Ui) | 500 V:tä |
Nimellisvirta (le) | 63A |
Standardinmukaisuus | iEC60947-2 |
Sertifiointi | CE/CE/CB/IEC |
Puolalaiset | 2P |
DC-ylitiskentäjä | SNSPD-PV |
Maksimikäyttöjännite (Ucpv) | 500 V:tä |
Standardinmukaisuus | EN61643-3 |
Nimellinen purkavirta | 20kA |
Maksimi latausvirta | 40kA |
Jännitekaistausitaso | 2.8 kV |
Puolalaiset | 2P |
Maksimi latausvirta | 40 kA |
Sertifiointi | TUV CE |
Yhdistelmäjohdon sulakepidin | SNPV-32B |
Nimellispinta | 1000V |
Sulakevilkka | 10x38 mm LITTEL 15 A |
Sertifiointi | CE/CE/CB/IEC |
Ympäristö | |
Toimintatemperatuuri | -25 °C ~ +55 °C |
Kosteus | 0–95 %, ei kondensoitumista Mekaaninen parametri |
Korkeus | 2000m |