DC-Trennschalter
Der SUNNOM Photovoltaik-Trennschalter (DC-Trennschalter) wurde speziell für Solarenergiesysteme entwickelt. Bei Leitungsausfällen oder Wartungsbedarf kann er durch Ein- und Ausschalten gesteuert werden, um die Sicherheit des Systems und des Wartungspersonals zu gewährleisten.
Beschreibung
| Name | Einheit | WSISO-100 | |||||
| Nennstrom | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| trennungsspannung | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Bemessungsstrom DC21B | |||||||
| Serienverbindung | 750V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| Parallele Verbindung | 750V | A | 29 | 45 | 50 | 80 | 160 |
| 1125V | A | 13 | 16 | 20 | 38 | 80 | |
| Serienverbindung | 1500V | A | 9 | 11 | 13 | 26 | 50 |
| Serienverbindung | 750V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1125V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 750V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 4p Serienschaltung | 1125V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1500V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| Schutzstufe | IP66 | ||||||
| Mechanische Lebensdauer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Bemessungsstosskurzschlussstrom (1s)1 2,4/2+2H | A | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Brechfähigkeit | lCM | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Umgebungstemperatur verwenden | -40℃~+70℃ | ||||||
| Höhe über dem Meeresspiegel | ≤2000m,≤22000Die oben genannte Kapazitätsreduktion wird verwendet | ||||||








