Изолирующий переключатель постоянного тока
Фотоэлектрический изолирующий выключатель SUNNOM (выключатель постоянного тока) специально разработан для солнечных энергосистем. В случае отказа линии или необходимости обслуживания его можно включить или выключить, обеспечивая безопасность системы и обслуживающего персонала.
Описание
| Имя | Единица | WSISO-100 | |||||
| Номинальный ток | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| напряжение изоляции | В | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Номинальный рабочий ток DC21B | |||||||
| Последовательное подключение | 750В | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| Параллельное соединение | 750В | A | 29 | 45 | 50 | 80 | 160 |
| 1125 В | A | 13 | 16 | 20 | 38 | 80 | |
| Последовательное подключение | 1500V | A | 9 | 11 | 13 | 26 | 50 |
| Последовательное подключение | 750В | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1125 В | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 750В | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| серия 4p Подключение | 1125 В | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1500V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| Уровень защиты | IP66 | ||||||
| Механическая жизнь | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Номинальный ток короткого замыкания (1с) 1 2,4/2+2H | A | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Номинальная коммутационная способность | lcm | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Используя температуру окружающей среды | -40℃~+70℃ | ||||||
| Высота над уровнем моря | ≤2000 м, ≤22000 Использование с уменьшением мощности выше указанного | ||||||








