สวิตช์แยกกระแสตรง
สวิตช์แยกไฟฟ้าโฟโตโวลเทอิก SUNNOM (สวิตช์แยกไฟฟ้ากระแสตรง) ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อเกิดความล้มเหลวของสายส่งหรือต้องการการบำรุงรักษา สามารถควบคุมการทำงานด้วยการเปิด-ปิด เพื่อปกป้องความปลอดภัยของระบบและบุคลากรที่ทำการบำรุงรักษา
คำอธิบาย
| ชื่อ | หน่วย | WSISO-100 | |||||
| กระแสที่กำหนด | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดในการตัดแยก | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนดสำหรับการใช้งานDC21B | |||||||
| การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | 750V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| การเชื่อมต่อแบบขนาน | 750V | A | 29 | 45 | 50 | 80 | 160 |
| 1125V | A | 13 | 16 | 20 | 38 | 80 | |
| การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | 1500V | A | 9 | 11 | 13 | 26 | 50 |
| การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | 750V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1125V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 750V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| การต่อแบบอนุกรม 4P | 1125V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1500V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| ระดับการป้องกัน | IP66 | ||||||
| อายุการใช้งานทางกล | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด (1 วินาที)1 2,4/2+2H | A | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| ความสามารถในการทําลาย | lcm | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| ใช้ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม | -40℃~+70℃ | ||||||
| ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล | ≤2000ม.,≤22000ความสามารถในการลดลงข้างต้นนี้ใช้ได้ | ||||||








