DC IZOLATOR SKLOPKA
Fotovoltajni prekidač za izolaciju SUNNOM (jednosmerni prekidač) posebno je razvijen za solarni sistem. Kada dođe do kvara u liniji ili je potrebna održavanja, može se kontrolisati uključivanjem i isključivanjem radi zaštite sigurnosti sistema i osoblja za održavanje.
Opis
| Име | Jedinica | WSISO-100 | |||||
| Nazivna struja | А | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| napon izolacije | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Nazivna radna struja DC21B | |||||||
| Serijeska veza | 750V | А | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| Paralelna veza | 750V | А | 29 | 45 | 50 | 80 | 160 |
| 1125V | А | 13 | 16 | 20 | 38 | 80 | |
| Serijeska veza | 1500V | А | 9 | 11 | 13 | 26 | 50 |
| Serijeska veza | 750V | А | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1125V | А | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 750V | А | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 4p Serijeska veza | 1125V | А | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1500V | А | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| Nivo zaštite | IP66 | ||||||
| Mehanički vek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Nazivna kratkospojna struja(1s)1 2,4/2+2H | А | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Maksimalna otpornost | lcm | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Korišćenje ambijentalne temperature | -40℃~+70℃ | ||||||
| Visina iznad nivoa mora | ≤2000m,≤22000Korišćenje smanjenja kapaciteta iznad navedenog | ||||||








