Suis Pemutus AT
Suis pemutus fotovoltaik SUNNOM (Suis Pemutus AT) telah direka khas untuk sistem tenaga suria. Apabila talian mengalami kegagalan atau diperlukan penyelenggaraan, ia boleh dikawal melalui suis hidup/mati untuk melindungi keselamatan sistem dan kakitangan penyelenggaraan.
Penerangan
| Nama | Unit | WSISO-100 | |||||
| Arus Dinilai | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| voltan pengasingan | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Arus pengendalian kadarDC21B | |||||||
| Sambungan sesiri | 750V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| Sambungan selari | 750V | A | 29 | 45 | 50 | 80 | 160 |
| 1125V | A | 13 | 16 | 20 | 38 | 80 | |
| Sambungan sesiri | 1500V | A | 9 | 11 | 13 | 26 | 50 |
| Sambungan sesiri | 750V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1125V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 750V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| sambungan Sesiri 4p | 1125V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1500V | A | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| Ketahap Pelindungan | IP66 | ||||||
| Hayat mekanikal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Arus litar pintas kadar(1s)1 2,4/2+2H | A | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Kapasiti pecah | lcm | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Menggunakan suhu persekitaran | -40℃~+70℃ | ||||||
| Ketinggian dari paras laut | ≤2000m,≤22000Keupayaan di atas adalah untuk pengurangan yang digunakan | ||||||








