DC-isolatieschakelaar
De SUNNOM fotovoltaïsche scheidingsschakelaar (DC-scheidingsschakelaar) is speciaal ontwikkeld voor zonne-energiesystemen. Wanneer de lijn uitvalt of onderhoud nodig heeft, kan deze worden aan- en uitgezet om de veiligheid van het systeem en het onderhoudspersoneel te waarborgen.
Beschrijving
| Naam | Eenheid | WSISO-100 | |||||
| Gekwalificeerde Stroom | Een | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| scheidingsspanning | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Bekwaamheidsstroom DC21B | |||||||
| Serieverbinding | 750V | Een | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| Parallelle verbinding | 750V | Een | 29 | 45 | 50 | 80 | 160 |
| 1125V | Een | 13 | 16 | 20 | 38 | 80 | |
| Serieverbinding | 1500V | Een | 9 | 11 | 13 | 26 | 50 |
| Serieverbinding | 750V | Een | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1125V | Een | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 750V | Een | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 4p-serieklemmen | 1125V | Een | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1500V | Een | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| Beschermlaag | IP66 | ||||||
| Mechanische levensduur | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Bekwaamheid kortsluitstroom (1s)1 2,4/2+2H | Een | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Breekcapaciteit | lcm | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Met omgevingstemperatuur | -40℃~+70℃ | ||||||
| Hoogte boven zeeniveau | ≤2000m,≤22000De bovenstaande capaciteitsreductie wordt gebruikt | ||||||








