ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗ DC
Ο φωτοβολταϊκός διακόπτης απομόνωσης SUNNOM (DC Isolator Switch) έχει σχεδιαστεί ειδικά για συστήματα ηλιακής ενέργειας. Όταν η γραμμή παρουσιάσει βλάβη ή χρειάζεται συντήρηση, μπορεί να ελεγχθεί με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση για την προστασία της ασφάλειας του συστήματος και του προσωπικού συντήρησης.
Περιγραφή
| Όνομα | Μονάδα | WSISO-100 | |||||
| Ονομαστικό Ρεύμα | Α | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| τάση απομόνωσης | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας DC21B | |||||||
| Σύνδεση σε Σειρά | 750V | Α | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| Παράλληλη Σύνδεση | 750V | Α | 29 | 45 | 50 | 80 | 160 |
| 1125V | Α | 13 | 16 | 20 | 38 | 80 | |
| Σύνδεση σε Σειρά | 1500V | Α | 9 | 11 | 13 | 26 | 50 |
| Σύνδεση σε Σειρά | 750V | Α | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1125V | Α | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| 750V | Α | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| σειριακή σύνδεση 4p | 1125V | Α | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 |
| 1500V | Α | 16 | 25 | 32 | 63 | 100 | |
| Επίπεδο προστασίας | IP66 | ||||||
| Μηχανική ζωή | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1s) 1 2,4/2+2H | Α | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Ικανότητα σπάσματος | lcm | 800/1300 | 900/1500 | 1000/1700 | 1100/1200 | 1200/2500 | |
| Χρησιμοποιώντας τη θερμοκρασία περιβάλλοντος | -40℃~+70℃ | ||||||
| Υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας | ≤2000m,≤22000Το παραπάνω ποσοστό μείωσης χρησιμοποιείται | ||||||








